| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 2024 | 王敏 | 男 | 23 | 高中 | 无 | 益阳市第十二中学 |
| 1157 | 陈志礼 | 女 | 20 | 高中 | 会计助理.市场跟单 | 湖南省祁阳县第四中学 |
| 2015 | 黄友财 | 男 | 中技 | 中等职业技术学校 | 红丰电子 | |
| 2018 | 杨玉庄 | 男 | 24 | 大专 | 计算机网络与技术 | 湖北襄樊职业技术学院 |
| 2017 | 卢锡风 | 男 | 21 | 高中 | 快计 | 湄潭求示中学 |
| 1883 | 韦生 | 男 | 33 | 大专 | 电子信息工程 | 广西师范学院 |
| 2008 | 高中 | 电子应用 | 广西大化职业学校 | |||
| 2007 | 大专 | 电气自动化 | 安徽冶金科技职业学院 | |||
| 2005 | 李友松 | 男 | 25 | 高中 | 电子电路 | 湖北麻城第六高级中学 |
| 992 | HE WEN QING | 男 | 34 | 中专 | 岳阳电子学校 | 岳阳电子学校 |
| 1084 | 柯建祥 | 男 | 24 | 中技 | 计算机应用 | 鄂州电子技术学校 |
| 1998 | 刘承钦 | 男 | 21 | 高中 | 操作员 | 融安县高级中学 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
| 友情链接(图片类) | 更多 |
| 友情链接(文字类) | 更多 |




















